文章出处:深圳高新企业认证网发布时间:2020-09-14 09:43
根据《深圳市光明区人民政府印发<深圳市光明区关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施>的通知》(深光府〔2020〕9号)、《光明区人力资源局关于印发<光明区疫情防控期间中小企业稳岗就业补贴申请操作指引>和<光明区疫情防控期间人力资源服务企业支持用工补贴申请操作指引>的通知》(深光人〔2020〕10号),现将符合条件的光明区疫情防控期间中小企业稳岗就业补贴名单进行公示,公示期为2020年9月15日至2020年9月21日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来访、来电、来信等方式向光明区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:光明区华夏二路光明商会大厦1713室,邮编:518107,联系电话:21389050)。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
光明区疫情防控期间中小企业稳岗就业补贴名单 | ||||
湖北籍未返岗务工人员稳岗补贴(排名不分先后) | ||||
序号 | 公司名称 | 申请补贴人数 |
补贴金额 (元) |
备注 |
1 | 深圳彩翔精密机械有限公司 | 7 | 8211 | |
2 | 昶旭电子制品(深圳)有限公司 | 4 | 4692 | |
3 | 深圳市索诺美科技有限公司 | 3 | 3519 | |
4 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 31 | 36363 | |
5 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 4 | 4692 | |
6 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 1 | 1173 | |
7 | 环球实业发展(深圳)有限公司 | 3 | 3519 | |
8 | 荣生电子(深圳)有限公司 | 4 | 4692 | |
9 | 深圳市华光达科技有限公司 | 4 | 4692 | |
10 | 深圳市锐登特科技有限公司 | 1 | 1173 | |
11 | 深圳市饭饭得食品有限公司 | 4 | 4692 | |
12 | 深圳易艾普贸易有限公司 | 1 | 1173 | |
13 | 凯业五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 20 | 23460 | |
14 | 百利玩具礼品(深圳)有限公司 | 6 | 7038 | |
15 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 10 | 11730 | |
16 | 深圳市奥斯生物科技有限公司 | 3 | 3519 | |
17 | 深圳市铭诚伟业科技有限公司 | 4 | 4692 | |
18 | 深圳市艾维普思科技有限公司光明分公司 | 7 | 8211 | |
19 | 深圳市方达兴科技有限公司 | 1 | 1173 | |
20 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 12 | 14076 | |
21 | 深圳市华艺佳彩色印刷有限公司 | 2 | 2346 | |
22 | 安费诺光纤技术(深圳)有限公司 | 13 | 15249 | |
23 | 并日电子科技(深圳)有限公司 | 4 | 4692 | |
24 | 深圳帝显高端制造方案解决有限公司 | 4 | 4692 | |
25 | 深圳万测试验设备有限公司 | 22 | 25806 | |
26 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 31 | 36363 | |
27 | 英光电器(深圳)有限公司 | 39 | 45747 | |
28 | 安费诺凯杰科技(深圳)有限公司 | 60 | 70380 | |
29 | 深圳市俊德模具有限公司 | 1 | 1173 | |
30 | 广东龙光集团物业管理有限公司深圳光明分公司 | 2 | 2346 | |
31 | 深圳科美光电技术有限公司 | 3 | 3519 | |
32 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 4 | 4692 | |
33 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 16 | 18768 | |
34 | 深圳万润科技股份有限公司 | 3 | 3519 | |
35 | 深圳粤发材料包装实业有限公司 | 17 | 19941 | |
36 | 深圳市柳溪科技发展有限公司 | 2 | 2346 | |
37 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | 6 | 7038 | |
38 | 深圳粤网节能技术服务有限公司 | 4 | 4692 | |
39 | 深圳市井泰精密五金有限公司 | 7 | 8211 | |
40 | 深圳礼意久久网络科技有限公司 | 2 | 2346 | |
41 | 深圳市欧盛自动化有限公司 | 40 | 46920 | |
42 | 深圳市鑫吉泰喷雾泵有限公司 | 7 | 8211 | |
43 | 深圳市瑞华制药技术有限公司 | 1 | 1173 | |
44 | 深圳好博窗控技术有限公司 | 17 | 19941 | |
45 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 17 | 19941 | |
46 | 深圳市亿和智能装备有限公司 | 4 | 4692 | |
47 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 10 | 11730 | |
48 | 深圳市永而佳电子有限公司 | 4 | 4692 | |
49 | 深圳市航一佳光电科技有限公司 | 1 | 1173 | |
50 | 深圳市中电熊猫磁通电子有限公司 | 3 | 3519 | |
51 | 深圳市万铭粤科技有限公司 | 2 | 2346 | |
52 | 深圳市鑫海视电子有限公司 | 1 | 1173 | |
53 | 合丰纸品(深圳)有限公司 | 5 | 5865 | |
54 | 合美精密五金(深圳)有限公司 | 13 | 15249 | |
55 | 深圳市启明盛电子科技有限公司 | 1 | 1173 | |
56 | 深圳市南粤电力设备有限公司 | 6 | 7038 | |
57 | 深圳市宇发模具有限公司 | 2 | 2346 | |
58 | 深圳江浩电子有限公司 | 15 | 17595 | |
59 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | 4 | 4692 |
深圳市光明区人力资源局
24h Hotline
18123806053
微信扫一扫,关注我们